Kvartalit aappaanni innuttaasut 30-nik ikinnerupput
Innuttaasut amerlassusaat allannguuteqagaanngilaq.
2024-mi juulip aallaqqaataani Kalaallit Nunaanni inuit
56.836-t najugaqarput. Ukiumilu matumani apriilip aallaqqaataani
innuttaasut amerlassusaannit 30-nik ikinnerupput, ukiullu ataatsip
matuma siornarnit 29-nik ikinnerullutik. Innuttaasut Kalaallit Nunaanni
inunngorsimasut ukiup siulianut sanilliullugit 193-inik ikinnerupput,
taamatullu Danmarkimi inunngorsimasut 123-nik ikinnerullutik 3.991-inik
amerlassuseqarput. Ukiup ataatsip ingerlanerani Asiami inunngorsimasut
281-inik amerlanerulersimapput, 1.396-iniit 1.677-inut (20,1 pct.)
qaffassimallutik.
Piffissami matumani Nuummi innuttaasut 19.772-it najugaqarput, ukiup
siuliani piffissami pineqartumit 11-nik ikinnerullutik.
Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik – Kisitsisaataasivimmi tabeli
takuuk https://bank.stat.gl/BENSTK1
| 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hele landet | 56.619 | 56.609 | 56.735 | 56.865 | 56.696 | 56.699 | 56.866 | 56.836 |
| Kommune Kujalleq | 6.248 | 6.205 | 6.191 | 6.184 | 6.147 | 6.138 | 6.108 | 6.137 |
| Kommuneqarfik Sermersooq | 24.104 | 24.148 | 24.313 | 24.333 | 24.332 | 24.382 | 24.402 | 24.231 |
| Qeqqata Kommunia | 9.223 | 9.191 | 9.183 | 9.203 | 9.218 | 9.204 | 9.301 | 9.330 |
| Kommune Qeqertalik | 6.102 | 6.082 | 6.028 | 6.056 | 6.062 | 6.058 | 6.037 | 6.058 |
| Avannaata Kommunia | 10.878 | 10.920 | 10.955 | 11.022 | 10.868 | 10.846 | 10.951 | 11.011 |
Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik – Kisitsisaataasivimmi
tabeli takuuk https://bank.stat.gl/BENSTK3
| 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 56.619 | 56.609 | 56.735 | 56.865 | 56.696 | 56.699 | 56.866 | 56.836 |
| Grønland | 50.191 | 50.160 | 50.145 | 50.216 | 49.932 | 49.957 | 49.974 | 50.023 |
| Færøerne | 245 | 238 | 233 | 229 | 227 | 223 | 217 | 214 |
| Danmark | 4.177 | 4.107 | 4.143 | 4.114 | 4.107 | 4.042 | 4.095 | 3.991 |
| Norden | 304 | 309 | 303 | 308 | 318 | 314 | 316 | 315 |
| Øvrige Europa | 384 | 381 | 411 | 431 | 441 | 453 | 455 | 427 |
| Afrika | 38 | 38 | 41 | 43 | 43 | 43 | 45 | 48 |
| Amerika | 111 | 110 | 115 | 119 | 126 | 126 | 126 | 130 |
| Asien | 1.159 | 1.256 | 1.334 | 1.396 | 1.492 | 1.531 | 1.628 | 1.677 |
| Oceanien | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 |
Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik – Kisitsisaataasivimmi
tabeli takuuk https://bank.stat.gl/BENSTK1
Toqusoqarsimatillugu paasissutissiisarneq assigalugu inunngortunik toqusunillu nalunaarusiortarneq sukkasuumik pisarpoq. Pingaartumik toqusut ikittuinnaaneri pissutaalluni ukiup affaani siullermi inunngortut amerlanerussutaat (inunngortut toqusunik ilanngarlugit) 67-inik amerlassuseqarput.
| Piffissaq | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan-Jun | Katillugit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 11 | 24 | 10 | 23 | 17 | 33 | 47 | 19 | 38 | 45 | 40 | 31 | 118 | 338 |
| 2019 | 31 | 17 | 4 | 33 | 35 | 25 | 47 | 36 | 9 | 31 | 22 | 17 | 145 | 307 |
| 2020 | 30 | 14 | 27 | 34 | 45 | 18 | 39 | 16 | 20 | 44 | 17 | 17 | 168 | 321 |
| 2021 | 21 | 22 | 9 | 13 | 42 | 12 | 12 | 29 | 22 | 15 | 31 | 8 | 119 | 236 |
| 2022 | 40 | 1 | 26 | 12 | 10 | 31 | 29 | 17 | 35 | - | 7 | 19 | 120 | 227 |
| 2023 | 9 | 25 | 1 | 17 | 16 | 20 | 21 | 8 | 26 | 27 | 1 | 25 | 88 | 196 |
| 2024 | 7 | 13 | 9 | 4 | 21 | 13 | - | - | - | - | - | - | 67 | - |
Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik – Kisitsisaataasivimmi
tabeli takuuk https://bank.stat.gl/BENBBDK amma https://bank.stat.gl/BENBBLFK
Kvartalit aappaanni 438-t Kalaallit Nunaannut nunasisimapput 543-llu Kalaallit Nunaata avataanut nuussimallutik, taamaasilluni Kalaallit Nunaannut nuuttarnerit -105-inik amerlassuseqarput. Nalunaarsuinermi kukkunernik nalunaarsuutinillu kingusinaartoqarneranik peqquteqartumik naatsorsuinermi kisitsisit sukumiinerusut nalorninartoqalaarput.
| Piffissaq | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan-Jun | Katillugit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | -7 | 18 | -24 | -30 | -31 | -75 | 45 | -271 | -62 | -35 | -10 | -57 | -149 | -539 |
| 2019 | 95 | 15 | -35 | -44 | -40 | -20 | 56 | -358 | -13 | 5 | -12 | -21 | -29 | -372 |
| 2020 | 45 | 23 | 19 | 9 | 4 | 59 | 14 | -170 | - | -16 | -13 | -54 | 159 | -80 |
| 2021 | 65 | 30 | 35 | 3 | 22 | -45 | -25 | -225 | -7 | -35 | -14 | -65 | 110 | -261 |
| 2022 | 11 | -7 | -5 | 5 | -40 | 4 | -21 | -248 | 10 | -6 | -9 | -76 | -32 | -382 |
| 2023 | 57 | 58 | -41 | 29 | -17 | -11 | 8 | -259 | -36 | 15 | -30 | -62 | 75 | -289 |
| 2024 | 29 | 66 | -49 | -50 | -42 | -13 | - | - | - | - | - | - | -59 | - |
Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik – Kisitsisaataasivimmi
tabeli takuuk https://bank.stat.gl/BENBBIUK
2023-mi 2024-milu Kalaallit Nunaanni (nunap iluani) nuuttarnerit amerlassusaasa ukiuni siuliini nuuttartut amerlaqatigaat. Najugarisap allanngorneranik nalunaaruteqarnerit nalinginnaasumik kingusinaangaatsiartarput, annertunerusumik qaammatip siuliani kisitsisit piviusumi kisitsisinut annikinnerulersitsisarlutik.
Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik – Kisitsisaataasivimmi tabeli
takuuk https://bank.stat.gl/BENBAF2AK
Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik – Kisitsisaataasivimmi tabeli
takuuk https://bank.stat.gl/BENBBCK
Kisitsisaataasivimmi tabelit
Kisitsisaataasivimmi
kisitsisit sukumiinerusut nassaarineqarsinnaapput.
Tabelit nutartikkat:
UKIUP QITEQQUNNERANI
INNUTTAASUT
BENSTM1 1. juuli innuttaasut
BENSTM2 1. juuli
kommunini innuttaasut
BENSTM3 1. juuli
immikkoortortaqarfinni innuttaasut
BENSTM4 1. juuli
inoqarfinni innuttaasut
BENSTM5 1. juuli
innuttaasut inuttut inissisimanerat
BENSTM6 1. juulimi
najugaqartut innuttaassusaat
BENSTM6NUK 1.
juuli Nuummi najugaqartut innuttaassusaat
BENSTM8 1. juuli
inunngorfik
BENSTM8NUK 1. juuli Nuummi najugaqartut
inunngorfiigisaat
BENSTMNUK Nuummi sumiiffinni assigiinngitsuni
innuttaasut
Kvartalikkaartumik innuttaasut
BENSTK1 Kvartalini
innuttaasut
BENSTK3 Kvartalini immikkoortortaqarfinni
innuttaasut
BENSTK4 Kvartalini inoqarfinni innuttaasut
BENSTKN Kvartalini
Nuummi sumiiffinni assigiinngitsuni innuttaasut
BENBAF2K
Nuuttarnerit, qaammatikkaartumik kisitsisaagallartut
BENBBIU2K
Nunasisarnerit, qaammatikkaartumik kisitsisaagallartut
BENBBLFK Uumallutik
inunngortut, qaammatikkaartumik kisitsisaagallartut
BENBBDK Toqusut,
qaammatikkaartumik kisitsisaagallartut
BENBBCK Katittut
avittullu, qaammatikkaartumik kisitsisaagallartut